Đội ngũ | Trình độ | ||||||||
ĐH, trên ĐH | Cao đẳng | TCSP | Sơ cấp | Hợp đồng | |||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
Hiệu trưởng | 1 | 100 | |||||||
P. Hiệu trưởng 1 | 1 | 100 | |||||||
P. Hiệu trưởng 2 | 1 | 100 | |||||||
GV cơ bản | 15 | 71 | 6 | 29 | |||||
GV Mĩ thuật | 1 | 100 | |||||||
GV Âm nhạc | 1 | 100 | |||||||
GV Thể dục | 1 | 50 | 1 | 50 | |||||
GV Ngoại ngữ | 1 | 50 | 1 | 50 | |||||
GV Tin học | 2 | ||||||||
Tổng phụ trách | 1 | 100 | |||||||
Nhân viên | 4 | 44 | 1 | 12 | 4 | 44 | |||
Tổng số | 27 | 64 | 9 | 21 | 4 | 15 | 2 |
- Số đảng viên: | SL: 25 | TL: 57% |
- Số đoàn viên TNCSHCM: | SL: 6 | TL: 11% |
- Số đội viên: | SL: 162 | TL: 19% |
Hiệu trưởng | P. Hiệu trưởng | Văn phòng (HĐSP) | P. chờ GV | Truyền thống đội | Thư viện | Đồ dùng | GD nghệ thuật | GDHS tàn tật | Ngoại ngữ | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Tin học | Thường trực | Kho | Bếp | Nhà ăn | Đa năng | Sân chơi | Bãi tập | Y tế | Khu vệ sinh | |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Khối/lớp | Giáo viên phụ trách | Số HS | Nữ | Dân tộc | Đội viên | Khuyết tật | HS chính sách | |
1A | Nguyễn Thị Trình | 39 | 18 | |||||
1B | Nguyễn Thị Hoa | 41 | 19 | |||||
1C | Nguyễn Thùy Dương | 38 | 15 | 1 | ||||
1D | Tạ Thu Ngọc | 38 | 23 | |||||
Cộng | 156 | 75 | 1 | |||||
2A | Phạm Thị Phương | 32 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
2B | Nguyễn Thị Hoa | 34 | 15 | 1 | ||||
2C | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 31 | 10 | |||||
2D | Nguyễn Thị Nguyệt Ánh | 36 | 14 | |||||
2E | Lê Thị Nghĩa | 28 | 14 | |||||
Cộng | 161 | 67 | 1 | 2 | 1 | |||
3A | Lê Thị Thu | 45 | 21 | 1 | ||||
3B | Lê Thị Tình | 42 | 17 | |||||
3C | Vũ Thị Tuyến | 44 | 19 | 2 | ||||
3D | Lê Hải Anh | 42 | 22 | |||||
Cộng | 173 | 79 | 3 | |||||
4A | Nguyễn Thị Thanh | 43 | 22 | 10 | 1 | |||
4B | Nguyễn Thị Ngân | 39 | 21 | 10 | ||||
4C | Tạ Thị Mai Hương | 43 | 17 | 10 | ||||
4D | Lê Thị Xuân Hoa | 47 | 22 | 10 | ||||
4E | Nguyễn Thị Lý | 38 | 19 | 10 | ||||
Cộng | 210 | 101 | 50 | 1 | ||||
5A | Hà Thị Thắm | 40 | 17 | 27 | ||||
5B | Nguyễn Thị Thanh Hà | 37 | 14 | 28 | ||||
5C | Nguyễn Thị Thanh | 36 | 14 | 27 | 1 | |||
5D | Đỗ Thị Phượng | 38 | 20 | 30 | 1 | |||
Cộng | 151 | 65 | 112 | 2 | ||||
Cộng toàn trường | 851 | 387 | 2 | 162 | 8 | 1 |
Tổng số học sinh | KHỐI | Cộng | |||
1 | 2 | ||||
156 | 161 | 317 | |||
Toán | Hoàn thành xuất sắc | SL | 101 | 105 | 206 |
TL | 65 | 64 | 65 | ||
Hoàn thành tốt | SL | 39 | 32 | 71 | |
TL | 25 | 20 | 23 | ||
Hoàn thành | SL | 16 | 24 | 40 | |
TL | 10 | 16 | 12 | ||
Chưa hoàn thành | SL | ||||
TL | |||||
Tiếng Việt | Hoàn thành xuất sắc | SL | 101 | 105 | 206 |
TL | 65 | 64 | 65 | ||
Hoàn thành tốt | SL | 39 | 32 | 71 | |
TL | 25 | 20 | 23 | ||
Hoàn thành | SL | 16 | 24 | 40 | |
TL | 10 | 16 | 12 | ||
Chưa hoàn thành | SL | ||||
TL | |||||
Đạo đức | Hoàn thành xuất sắc | SL | 101 | 105 | 206 |
TL | 65 | 64 | 65 | ||
Hoàn thành tốt | SL | 39 | 32 | 71 | |
TL | 25 | 20 | 23 | ||
Hoàn thành | SL | 16 | 24 | 40 | |
TL | 10 | 16 | 12 | ||
Chưa hoàn thành | SL | ||||
TL | |||||
Tự nhiên và Xã hội | Hoàn thành xuất sắc | SL | 101 | 105 | 206 |
TL | 65 | 64 | 65 | ||
Hoàn thành tốt | SL | 39 | 32 | 71 | |
TL | 25 | 20 | 23 | ||
Hoàn thành | SL | 16 | 24 | 40 | |
TL | 10 | 16 | 12 | ||
Chưa hoàn thành | SL | ||||
TL | |||||
Âm nhạc | Hoàn thành xuất sắc | SL | 101 | 105 | 206 |
TL | 65 | 64 | 65 | ||
Hoàn thành tốt | SL | 39 | 32 | 71 | |
TL | 25 | 20 | 23 | ||
Hoàn thành | SL | 16 | 24 | 40 | |
TL | 10 | 16 | 12 | ||
Chưa hoàn thành | SL | ||||
TL |
Tổng số học sinh | KHỐI | Cộng | |||
1 | 2 | ||||
156 | 161 | 317 | |||
Mĩ thuật | Hoàn thành xuất sắc | SL | 101 | 105 | 206 |
TL | 65 | 64 | 65 | ||
Hoàn thành tốt | SL | 39 | 32 | 71 | |
TL | 25 | 20 | 23 | ||
Hoàn thành | SL | 16 | 24 | 40 | |
TL | 10 | 16 | 12 | ||
Chưa hoàn thành | SL | ||||
TL | |||||
Thể dục | Hoàn thành xuất sắc | SL | 101 | 105 | 206 |
TL | 65 | 64 | 65 | ||
Hoàn thành tốt | SL | 39 | 32 | 71 | |
TL | 25 | 20 | 23 | ||
Hoàn thành | SL | 16 | 24 | 40 | |
TL | 10 | 16 | 12 | ||
Chưa hoàn thành | SL | ||||
TL | |||||
Hoạt động trải nghiệm | Hoàn thành xuất sắc | SL | 101 | 105 | 206 |
TL | 65 | 64 | 65 | ||
Hoàn thành tốt | SL | 39 | 32 | 71 | |
TL | 25 | 20 | 23 | ||
Hoàn thành | SL | 16 | 24 | 40 | |
TL | 10 | 16 | 12 | ||
Chưa hoàn thành | SL | ||||
TL |
Tổng số học sinh | Khối | Cộng | |||
1 | 2 | ||||
156 | 161 | 317 | |||
Yêu nước | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
Cần cố gắng | SL | ||||
TL | |||||
Nhân ái | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
CCG | SL | ||||
TL | |||||
Tổng số học sinh | Khối | Cộng | |||
1 | 2 | ||||
156 | 161 | 317 | |||
Chăm chỉ | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
CCG | SL | ||||
TL | |||||
Trung thực | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
CCG | SL | ||||
TL | |||||
Trách nhiệm | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
CCG | SL | ||||
TL |
Tổng số học sinh | Khối | Cộng | |||
1 | 2 | ||||
156 | 161 | 317 | |||
Tự chủ và tự học | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
Cần cố gắng | SL | ||||
TL | |||||
Giao tiếp và hợp tác | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
CCG | SL | ||||
TL | |||||
Giải quyết vấn đề và sáng tạo | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
CCG | SL | ||||
TL |
Tổng số học sinh | Khối | Cộng | |||
1 | 2 | ||||
156 | 161 | 317 | |||
Ngôn ngữ | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
Cần cố gắng | SL | ||||
TL | |||||
Tính toán | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
CCG | SL | ||||
TL | |||||
Khoa học | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
CCG | SL | ||||
TL | |||||
Thẩm mĩ | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
Cần cố gắng | SL | ||||
TL | |||||
Thể chất | Tốt | SL | 102 | 105 | 207 |
TL | 65 | 65 | 65 | ||
Đạt | SL | 54 | 56 | 110 | |
TL | 35 | 35 | 35 | ||
CCG | SL | ||||
TL |
Tổng số học sinh | KHỐI | Cộng | ||||
3 | 4 | 5 | ||||
173 | 210 | 151 | 534 | |||
Toán | HTT | SL | 112 | 137 | 100 | 349 |
TL | 65 | 65 | 66 | 65 | ||
HT | SL | 61 | 73 | 51 | 185 | |
TL | 35 | 35 | 34 | 35 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
Tiếng Việt | HTT | SL | 112 | 137 | 100 | 349 |
TL | 65 | 65 | 66 | 65 | ||
HT | SL | 61 | 73 | 51 | 185 | |
TL | 35 | 35 | 34 | 35 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
Khoa học | HTT | SL | 137 | 100 | 237 | |
TL | 65 | 66 | 65 | |||
HT | SL | 73 | 51 | 124 | ||
TL | 35 | 34 | 35 | |||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
TNXH (Lịch sử- Địa lý) | HTT | SL | 112 | 137 | 100 | 349 |
TL | 65 | 65 | 66 | 65 | ||
HT | SL | 61 | 73 | 51 | 185 | |
TL | 35 | 35 | 34 | 35 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
Ngoại ngữ | HTT | SL | 112 | 137 | 100 | 349 |
TL | 65 | 65 | 66 | 65 | ||
HT | SL | 61 | 73 | 51 | 185 | |
TL | 35 | 35 | 34 | 35 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
Tin học | HTT | SL | 112 | 137 | 100 | 349 |
TL | 65 | 65 | 66 | 65 | ||
HT | SL | 61 | 73 | 51 | 185 | |
TL | 35 | 35 | 34 | 35 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
Đạo đức | HTT | SL | 126 | 155 | 113 | 394 |
TL | 73 | 74 | 75 | 74 | ||
HT | SL | 47 | 55 | 38 | 140 | |
TL | 27 | 26 | 25 | 26 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
Tổng số học sinh | KHỐI | Cộng | ||||
3 | 4 | 5 | ||||
173 | 210 | 151 | 534 | |||
Thủ công (Kĩ thuật) | HTT | SL | 121 | 147 | 113 | 381 |
TL | 70 | 70 | 75 | 72 | ||
HT | SL | 52 | 63 | 38 | 153 | |
TL | 30 | 30 | 25 | 28 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
Thể dục | HTT | SL | 121 | 155 | 113 | 389 |
TL | 70 | 74 | 75 | 73 | ||
HT | SL | 52 | 55 | 38 | 145 | |
TL | 30 | 26 | 25 | 27 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
Mĩ thuật | HTT | SL | 121 | 147 | 113 | 381 |
TL | 70 | 70 | 75 | 72 | ||
HT | SL | 52 | 63 | 38 | 153 | |
TL | 30 | 30 | 25 | 28 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL | ||||||
Âm nhạc | HTT | SL | 121 | 147 | 113 | 381 |
TL | 70 | 70 | 75 | 72 | ||
HT | SL | 52 | 63 | 38 | 153 | |
TL | 30 | 30 | 25 | 28 | ||
Chưa HT | SL | |||||
TL |
Tổng số học sinh | KHỐI | Cộng | ||||
3 | 4 | 5 | ||||
173 | 210 | 151 | 534 | |||
Tự phục vụ, tự quản | Tốt | SL | 126 | 155 | 113 | 394 |
TL | 73 | 74 | 75 | 74 | ||
Đạt | SL | 47 | 55 | 38 | 140 | |
TL | 27 | 26 | 25 | 26 | ||
CCG | SL | |||||
TL | ||||||
Hợp tác | Tốt | SL | 126 | 155 | 113 | 394 |
TL | 73 | 74 | 75 | 74 | ||
Đạt | SL | 47 | 55 | 38 | 140 | |
TL | 27 | 26 | 25 | 26 | ||
Tự học, giải quyết vấn đề | Tốt | SL | 126 | 155 | 113 | 394 |
TL | 73 | 74 | 75 | 74 | ||
Đạt | SL | 47 | 55 | 38 | 140 | |
TL | 27 | 26 | 25 | 26 |
Tổng số học sinh | KHỐI | Cộng | ||||
3 | 4 | 5 | ||||
173 | 210 | 151 | 534 | |||
Chăm học, chăm làm | Tốt | SL | 126 | 155 | 113 | 394 |
TL | 73 | 74 | 75 | 74 | ||
Đạt | SL | 47 | 55 | 38 | 140 | |
TL | 27 | 26 | 25 | 26 | ||
CCG | SL | |||||
TL | ||||||
Tự tin, trách nhiệm | Tốt | SL | 126 | 155 | 113 | 394 |
TL | 73 | 74 | 75 | 74 | ||
Đạt | SL | 47 | 55 | 38 | 140 | |
TL | 27 | 26 | 25 | 26 | ||
CCG | SL | |||||
TL | ||||||
Trung thực, kỉ luật | Tốt | SL | 126 | 155 | 113 | 394 |
TL | 73 | 74 | 75 | 74 | ||
Đạt | SL | 47 | 55 | 38 | 140 | |
TL | 27 | 26 | 25 | 26 | ||
CCG | SL | |||||
TL | ||||||
Đoàn kết, yêu thương | Tốt | SL | 126 | 155 | 113 | 394 |
TL | 73 | 74 | 75 | 74 | ||
Đạt | SL | 47 | 55 | 38 | 140 | |
TL | 27 | 26 | 25 | 26 | ||
CCG | SL | |||||
TL |
Đạt giải | Số lượng | Tỉ lệ |
- Đạt giải quốc tế | ||
- Đạt giải quốc gia | ||
- Đạt giải cấp thành phố | 02 | 0.23% |
- Đạt giải cấp huyện | 169 | 20% |
- Đạt giải cấp trường | 245 | 29% |
- Khen toàn diện | 553 | 65% |
- Khen từng mặt | 85 | 10% |
Danh hiệu thi đua | Cấp Cơ sở | Cấp Thành phố | Cấp Toàn quốc | |||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | |
LĐTT | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSTĐ | 5 | 12.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |
Trường | Quận (huyện, TX) | Thành phố | Toàn quốc | ||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL |
28 | 100 | 03 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nội dung công việc | Biện pháp | Phụ trách |
Công tác trọng tâm tháng: | ||
- Tập huấn GV dạy lớp 2 với bộ SGK | ||
Cánh diều và Kết nối tri thức. | ||
- Tuyển sinh và hoàn thiện hồ sơ tuyển | ||
sinh vào lớp 1. | ||
- Hoàn thiện các báo cáo về công tác | ||
tuyển sinh. | ||
- Ổn định công tác tổ chức. | ||
- Rà soát lại các trang thiết bị, đồ dùng | ||
dạy và học, SGV, STK. | ||
- Tổ chức học NQ, NV năm học. | ||
- Phân công CM. Xây dựng TKB. | ||
Triển khai từng tuần: | ||
TUẦN 3/ THÁNG 6 | ||
- Tập huấn GV dạy lớp 2 với bộ SGK | - Tập huấn tại trường | - BGH và GV dạy |
Kết nối tri thức với các phân môn: Đạo | qua Zoom. | môn chuyên biệt |
đức; Âm nhạc; Tiếng anh | ||
TUẦN 4+5/ THÁNG 6 | ||
- Tập huấn GV dạy lớp 2 với bộ SGK | - Tập huấn tại trường | - BGH và GV dạy |
Cánh diều với các phân môn cơ bản | qua Zoom. | môn cơ bản. |
Nội dung công việc | Biện pháp | Phụ trách |
TUẦN 1 +2/ THÁNG 7 | ||
- Chuẩn bị các điều kiện cho tuyển sinh | Ban tuyển sinh làm | - Ban tuyển sinh |
trực tuyến học sinh đầu cấp. | việc tại trường. | |
TUẦN 3+4/ THÁNG 7 | ||
- Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp học | - BTS trực tại trường | - Ban tuyển sinh |
sinh đầu cấp và thu hồ sơ của học sinh | để hỗ trợ PH | |
trúng tuyển | ||
- Phụ huynh làm thủ tục nhập học | - Trực tiếp | - Ban tuyển sinh |
cho học sinh đã trúng tuyển. | ||
TUẦN 1 +2/ THÁNG 8 | ||
- Hoàn thiện các báo cáo và hồ sơ tuyển | - Trực tiếp | - Ban tuyển sinh |
sinh. | ||
- Dự kiến phân công chuyên môn năm | - XD kế hoạch | - HPCM |
học 2021 - 2022. | ||
- Xây dựng TKB năm học 2021-2022 | - Trực tiếp | - HPCM |
TUẦN 3 +4/ THÁNG 8 | ||
- Triển khai chuyên đề bồi dưỡng | - Chỉ đạo, thực hiện | - HPCM; GV cốt |
trong hè cho GV | cán | |
- Hoàn thiện việc biên chế học sinh. | - Thực hiện | - HPCM |
- Hoàn thiện phân công CM, TKB. | - Tổng hợp | - HPCM |
- GV mượn tài liệu tại thư viện. | - Chỉ đạo, thực hiện | - NVTV, GV, BGH |
- HS tựu trường, học nội qui và nghi | - TT, thực hiện | - BGH, TPT, GVCN |
thức chuẩn bị cho năm học mới. | ||
Nội dung công việc | Biện pháp | Phụ trách |
Công tác trọng tâm tháng: | ||
- Triển khai dạy học Online do Covid-19 | ||
- Thực hiện tốt qui chế CM, TKB. | ||
- Rà soát số lượng GV, HS phát âm | ||
chưa chuẩn l/n. XD kế hoạch, biện | ||
pháp luyện phát âm. | ||
- GV hoàn thiện KH cá nhân. | ||
- Triển khai dạy bộ tài liệu: ATGT | ||
- Triển khai qui định về CM | ||
- Dự các chuyên đề do PGD tổ chức | ||
- Tổ chức tiết SH đầu năm | ||
Triển khai từng tuần: | ||
TUẦN 1: | ||
- Dạy học Online | - XDKH, KT, giám sát | - BGH, GV |
- Thực hiện tốt qui chế CM, TKB. | - KT, giám sát | - BGH |
- Hoàn thiện phân công CM, TKB | - XDKH, thực hiện | - HPCM |
duyệt với PGD. | ||
- Triển khai dạy bộ tài liệu: ATGT | - Chỉ đạo, KT, thực hiện | - HPCM, GV |
- Thông qua qui định về CM. XD KH | - Lên KH, triển khai | - HPCM |
triển khai 1 số chuyên đề các môn học. | ||
TUẦN 2: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - KT, giám sát trực | - BGH, GV |
chế CM, TKB dạy học Online | tuyến | |
- KT, rà soát số lượng GV, HS phát | - KT, tổng hợp | - BGH, GVCN |
âm chưa chuẩn l/n. | ||
- Lập DS GV KT toàn diện. | - Rà soát, lên KH | - HPCM |
TUẦN 3: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - KT, giám sát trực tuyến | - BGH, GV |
chế CM, TKB dạy học Online | ||
- KT nề nếp học Online các lớp. | - KT trực tuyến | - TPT, GVCN |
TUẦN 4: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - KT, giám sát trực tuyến | - BGH, GV |
chế CM, TKB dạy học Online | ||
Đánh giá kết quả: | ||
Nội dung công việc | Biện pháp | Phụ trách |
Công tác trọng tâm tháng: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | ||
chế CM, TKB | ||
- Tiếp tục dạy bộ tài liệu: ATGT | ||
- XD KH: Đấu trường toán học | ||
- XD KH và tiến hành thao giảng đợt | ||
20/11. | ||
- Tổ chức CĐ cấp trường | ||
- Dạy bộ trải nghiệm sáng tạo | ||
- KT đột xuất và toàn diện GV | ||
Triển khai từng tuần: | ||
TUẦN 1: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- Tổ chức có hiệu quả việc SHCM. | - Chỉ đạo, KT | - HPCM |
- XD KH: Đấu trường toán học | - Lên KH, chỉ đạo | - HPCM |
TUẦN 2: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- KT toàn diện 01 đ/c | - KT trực tiếp | - HPCM, TTCM |
- Lên KH tổ chức thao giảng 20/11 | - XD KH, chỉ đạo | - HPCM |
- Khối 5: thực hiện chuyên đề | - KT trực tiếp | - đ/c Phượng |
TUẦN 3: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- KT đột xuất 01 đ/c | - KT trực tiếp | - BGH |
- Triển khai dạy mẫu 3 tiết trong Hội | - Chỉ đạo, triển khai, | - HPCM, Tổ, khối |
giảng 20/11 | thực hiện | trưởng, GV |
- KT việc SHCM các tổ, khối | - KT trực tiếp, chỉ đạo | - BGH |
- Dạy mẫu 3 tiết khai mạc Hội giảng | - Trực tiếp | - HPCM, GV |
20/11 | ||
TUẦN 4: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- KT đột xuất 1 đ/c | - KT trực tiếp | - BGH |
- Các tổ, khối thao giảng đợt 20/11 | - Thực hiện | - BGH, GV |
Đánh giá kết quả: | ||
Nội dung công việc | Biện pháp | Phụ trách |
Công tác trọng tâm tháng: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | ||
chế CM, TKB. | ||
- Tiếp tục dạy bộ tài liệu: TLVM | ||
- Tổng kết đợt thi đua 20/11 | ||
- Dự các chuyên đề do PGD tổ chức | ||
- Ôn tập và KTĐK giữa kì lớp 4;5 | ||
- KT toàn diện 3 đ/c. | ||
Triển khai từng tuần: | ||
TUẦN 1: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- Tổ chức có hiệu quả việc SHCM. | - Chỉ đạo, KT | - HPCM |
- KT hồ sơ của GV theo tổ | - KT trực tiếp | - TTCM |
- Thao giảng 20/11 | - Trực tiếp | - BGH, Tổ CM |
TUẦN 2: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- Thao giảng 20/11 | - Trực tiếp | - BGH, Tổ CM |
- Hoàn thiện đề KTĐK giữa kì 1 | - Thực hiện | - HPCM |
môn Toán, TV lớp 4; 5 | ||
- Tổ chức HS làm bài KT giữa kì 1. | - Chỉ đạo, KT, GS, TH | - BGH, GV |
- Tổng kết đợt thi đua 20/11 | - Tổng hợp KQ, đánh giá | - BGH, TTCM |
TUẦN 3: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- KT toàn diện 01 đ/c | - KT trực tiếp | - HPCM, TTCM |
TUẦN 4: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- GV cập nhật KQ giữa kì 1 trên | - Kiểm tra trực tiếp, | - BGH, GVCN, |
phần mềm: csdl.hanoi.edu.vn | thực hiện | GV bộ môn |
Đánh giá kết quả: | ||
Nội dung công việc | Biện pháp | Phụ trách |
Công tác trọng tâm tháng: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | ||
chế CM, TKB. | ||
- KT việc đổi mới PPDH, KTĐG HS | ||
- Chuẩn bị các ĐK cho hội thi GVG | ||
cấp cơ sở. | ||
- Ra đề KTĐK cuối kì 1. | ||
- KTTD 2 đ/c. KT đ. xuất 1 đ/c | ||
- Dự các CĐ do PGD tổ chức. | ||
Triển khai từng tuần: | ||
TUẦN 1: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- KT toàn diện 01 đ/c | - KT trực tiếp | - BGH; TTCM |
- Tổ chức có hiệu quả việc SHCM. | - Chỉ đạo, KT | - HPCM, TT, KT |
TUẦN 2: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- KT đột xuất 1 đ/c | - KT trực tiếp | - BGH |
- Chuẩn bị các ĐK cho hội thi GVG | - Chỉ đạo, thực hiện | - BGH, Tổ trưởng |
cấp cơ sở. | ||
- Khối 1: thực hiện chuyên đề | - Chỉ đạo, KT, thực hiện | - HPCM, đ/c: Trình |
- KT việc đổi mới PPDH, KTĐG HS | - Trực tiếp | - HPCM |
TUẦN 3: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- Tổ chức có hiệu quả việc SHCM | - Chỉ đạo, KT, | - HPCM, tổ trưởng |
- KT đột xuất 1 đ/c | - KT trực tiếp | - BGH |
- Khối 2: thực hiện chuyên đề | - Chỉ đạo, KT, thực hiện | - HPCM, đ/c Nhung |
TUẦN 4: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- Ra đề KTĐK cuối kì 1 | - Thực hiện | - HPCM |
- KT toàn diện 01 đ/c | - KT trực tiếp | - BGH; TTCM |
Đánh giá kết quả: | ||
Nội dung công việc | Biện pháp | Phụ trách |
Công tác trọng tâm tháng: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | ||
chế CM, TKB. | ||
- Tổ chức coi, chấm KT cuối kì 1. | ||
- Cập nhật XL HS cuối kì 1 trên phần | ||
mềm hanoiedu.gov.vn | ||
- KT, đánh giá VSCĐ cấp trường. | ||
- Triển khai dạy bộ tài liệu: Trải | ||
nghiệm sáng tạo kì 2 | ||
- KT hồ sơ sổ sách của GV | ||
Triển khai từng tuần: | ||
TUẦN 1: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- Tổ chức coi, chấm KT cuối kì 1. | - Chỉ đạo, thực hiện | - BGH, GV |
- KT hồ sơ sổ sách của GV | - Trực tiếp | - BGH |
TUẦN 2: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- Chỉ đạo GV cập nhật XL HS cuối kì | - Chỉ đạo, KT, giám sát, | - BGH |
1 trên phần mềm hanoiedu.gov.vn | thực hiện | |
- Triển khai dạy bộ tài liệu: Trải | - Chỉ đạo, KT, thực hiện | - Tổ, khối trưởng, gv |
nghiệm sáng tạo | ||
- Giao lưu VCĐ cấp trường | - Trực tiếp | - HPCM, GV |
TUẦN 3: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. |
- Tổ chức có hiệu quả việc SHCM | - Chỉ đạo, KT, | - HPCM, tổ trưởng |
- Bình xét thi đua cuối kì 1. | - Chỉ đạo, thực hiện | - BGH, TT, GV |
TUẦN 4: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | - Chỉ đạo, KT, giám sát | - BGH |
chế CM, TKB. | ||
- Tham dự thi GVDG cấp huyện - | - Chỉ đạo, thực hiện | - BGH; TCM |
Thành phố. | ||
Đánh giá kết quả: | ||
Nội dung công việc | Biện pháp | Phụ trách |
Công tác trọng tâm tháng: | ||
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc qui | ||
chế CM, TKB. | ||
